Колцентр працює у будні дні з 9:00 до 18:00
Характеристика | Агротканина | Мульчуюче агроволокно |
|---|---|---|
Структура матеріалу | Тканий поліпропілен | Нетканий поліпропілен |
Щільність | 100 г/м² | 50-100 г/м² |
Проникність для води | Середня — вода проходить рівномірно через переплетення стрічок | Добре — ефективне при щільному укладанні |
Міцність на розрив | Вища — тканий матеріал стійкіший до механічних навантажень | Нижча — нетканий матеріал може рватись при натягуванні |
Використання у міжряддях | Так — витримує навантаження при ходьбі та роботі техніки | Ні — не розраховане на механічне навантаження |
Основне застосування | Довгострокове мульчування грядок і міжрядь | Мульчування з можливістю сезонної заміни |
Обидва матеріали пригнічують бур’яни і зберігають вологу, але агротканина міцніша — по ній можна ходити і працювати технікою в міжряддях. Вона розрахована на довгострокове використання. Агроволокно легше і дешевше, але не витримує механічного навантаження.
Так, знімати не потрібно. Матеріал витримує морози і не втрачає властивостей при низьких температурах. Взимку агротканина додатково захищає кореневу систему від різких перепадів температури.
Краї надрізу треба обпалити пальником. Переплетені ламелі спаяються і тканина буде триматись краще.